Planes actualizados, cobertura por localidad, herramientas de comparación y canales oficiales — basado en datos de la CRC, Selectra y fuentes públicas.
Empresa pública del Distrito Capital, fundada en 1884. Red 100% fibra óptica FTTH.
100% FTTH — fibra hasta el hogar, no HFC. Velocidades simétricas (bajada = subida).
| Plan | Velocidad | Tecnología | Precio ref. | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| Fibra 50 | 50 Mbps simétrico | FTTH | Consultar | Router WiFi + instalación |
| Fibra 100 | 100 Mbps simétrico | FTTH | ~$50.000 | Router WiFi + instalación |
| Fibra 200 | 200 Mbps simétrico | FTTH | Desde $18.260* | Router WiFi + instalación |
| Fibra 300 | 300 Mbps simétrico | FTTH | Consultar | Router WiFi + instalación |
| Fibra 500 | 500 Mbps simétrico | FTTH | ~$100.000 | Router WiFi + instalación |
| Fibra 910 | 910 Mbps simétrico | FTTH | Consultar | Router WiFi + instalación |
ETB tiene la red FTTH más densa de Bogotá con 1,5M hogares pasados. Varía por barrio.
Televisión digital transmitida por la misma fibra del internet. Alianza DirecTV para Mundial 2026.
| Plan TV | Canales | HD | Precio ref. | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 105 | ~45 | Desde $29.900 | Decodificador + guía EPG |
| Silver | 114 | ~50 | Consultar | Decodificador + On Demand |
| Gold | 158 | +60 | Consultar | Decodificador + multipantalla |
OMV sobre red Tigo (82,7% cobertura 4G). Descuento al combinar con fibra ETB.
Activación automática al recargar — sin códigos. Desde $5.000 hasta $85.000. WhatsApp y Facebook incluidos.
Plan pospago con datos ilimitados, llamadas y SMS ilimitados nacionales. Descuento al tener fibra ETB.
Programa de ETB con la Alcaldía de Bogotá para conectar hogares de bajos recursos.
1 de cada 3 hogares en Bogotá aún no tiene fibra óptica. Conexión Social busca cerrar esa brecha conectando familias de estratos 1-2 a internet de alta velocidad.
Coordinado con la Secretaría Distrital de Hábitat. Inversiones en infraestructura de fibra en zonas periféricas de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba.
100% en tu navegador — no envía ni almacena datos.
Orientación educativa — no constituye oferta. Verifica planes y precios en etb.com
| Característica | ETB | Claro | Movistar | Tigo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | 100% FTTH | FTTH + HFC | FTTH | FTTH + HFC |
| Vel. máxima | 910 Mbps | 500 Mbps | 900 Mbps | 500 Mbps |
| Simétrico | Sí, siempre | Solo FTTH | Sí | Solo FTTH |
| Cobertura Bog. | 80%+ (la mayor) | Amplia | Amplia | Amplia |
| Desde | $18.260/mes* | $79.900/mes | $84.900/mes | $84.900/mes |
| TV | IPTV (DirecTV) | Cable/Sat | No | Cable |
| Empresa | Pública (Distrito) | Privada (AMX) | Privada (Telefónica) | Privada (Millicom) |
* Precio promocional clientes nuevos. Precios referenciales — verificar en cada operador.
Julian David Toro Chaparro
Responsable editorial — Iniciativa independiente
Cra. 120 #73a-14, Bogotá 111031, Colombia
narenvanstrahlen7@gmail.com
Basado en datos de la CRC, reportes financieros públicos de ETB, Selectra y medios especializados. Noviembre 2026.